© Anna Pajanen 1991 |
R77-1002, APS 1324, FA 196/78-80 |
s.22.3.1977 NLD |
Kärpäskimo, pt lvpku |
Arabialainen täysiverinen |
Mitat: 153 153 180 20,0 |
Maahantuotu 1991, viety maasta |
Kuollut 2002 |
Arvostelu: | Hyvä rotu- ja orileima, ryhdikäs. Kaunis pää, hyvä kaula ja lapa, hieman painunut lihakseton selkä, hyvä pitkä lautanen. Hyvät selväpiirteiset jalat, levittää ja kiertää takaa. Passimainen käynti, jossa jäykkä kintereen työskentely. Tavallinen ravi, jossa jäykkä kintereen työskentely. |
Pisteet: 9 - 8 - 7 - 7 - 7 = 38 KTK II | |
Hyväksytty | Espoo 19.4.1991 |
Kantakirjattu | Espoo 19.4.1991 |
Astutuslupa päättynyt | 31.12.1995 |
Kasvattaja | J. Smarius, NLD |
Omistaja | Lyalands Arabstuteri, SWE (Haltija 1991 Scanarab Oy, Huutjärvi) |
Polveutuminen: |
FIKRI ox APS 577 |
FAYEK ox | NAZEER EG ox | MANSOUR EG ox |
BINT SAMIHA EG ox | |||
FAYZA II ox | SID ABOUHOM ox | ||
NEFISA ox | |||
NADEEMA ox | AMRULLA ox | SID ABOUHOM ox | |
ZAAFARANA ox | |||
NAGWA ox | SAMEH ox | ||
BINT BUKRA ox | |||
NORA ox APS 589 |
IBN FAHKRI ox | NAZEER EG ox | MANSOUR EG ox |
BINT SAMIHA EG ox | |||
HELWA ox | HAMRAN II ox | ||
BINT FARIDA ox | |||
ANWAAR ox | SHAHRIAR ox | BALANCE ox | |
SEHR ox | |||
YASMEENA ox | HAMDAN ox | ||
YOSREIA ox |
Palkintotiedot:
|
Jälkeläistiedot:
|
Ori internetissä: |