|
|
| 420, S.G.S.II 4547 |
| s.13.2.1966 SWE |
| Mustanruunikko |
| Englantilainen täysiverinen |
| Mitat: 159 159 164 183 75 46 55 21,0 33 22,5 |
| Maahantuotu 1969 |
| Kuollut |
| Arvostelu: | Ensiluokkainen polveutuminen. Hyvärakenteinen ori. Kaunis pää, hyvinliittyvä kaula, hyvä säkä ja selkä, hyvä leveys, pitkä lautanen, jossa hyvät kulmaukset, pitkät kylkiluut. Hyvät jalat, suuret nivelet. Oikea etujalka hieman haja-asentoinen. Säännölliset liikkeet. Hyvä luonne. |
| Hyväksytty | 22.8.1970 |
| Kantakirjattu | 22.8.1970 |
| Kasvattaja | R. Billings Sterbhus, Gate, SWE |
| Omistaja | Eva Strandell-Curnick, Helsinki |
| Polveutuminen: |
| CARNOUSTIE xx s. 1956 m |
DANTE xx | NEARCO xx | PHAROS xx |
| NOGARA xx | |||
| ROSY LEGEND xx | DARK LEGEND xx | ||
| ROSY CHEEKS xx | |||
| WINGED FOOT xx | BIG GAME xx | BAHRAN xx | |
| MYROBELLA xx | |||
| FIELDFARE xx | BOSWORTH xx | ||
| MOLLY ADARE xx | |||
| NUTRIA xx | DARBHANGA xx 01-42-0835 SWE s. 1942 rn |
DASTUR xx | SOLARIO xx |
| FRIAR'S DAUGHTER xx | |||
| MUMTAZ BEGUM xx | BLENHEIM xx | ||
| MUMTAZ MAHAL xx | |||
| NUPTIAL FLIGHT xx | HONEYWAY xx | FAIRWAY xx | |
| HONEY BUZZARD xx | |||
| LOVE'S LEGEND xx | DARK LEGEND xx | ||
| MASTER'S PASSION xx |
Ori internetissä: |